Área útil
Área total
Água
Churrasqueira
Clube
Esgoto
Playground
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 290.93 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 304.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 284.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 140.0 | 200.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 128.0 | 260.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Sobrado | Térreo | 136.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Terras Alpha, terrenos, casas e sobrados Neópolis - Gravataí
11764146-MIMJ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies